Главная страница » Станции MODE 4 Wallbox
Станции MODE 4 Wallbox
Зарядные станции постоянного тока (DC) Mode 4 позволяют владельцам электромобилей быстро заряжать свои транспортные средства.
Устройства могут быть выполнены в комбинированной вариации Mode 4 + Mode 3 c интегрированным кабелем с вилкой TYPE2 или TYPE1 или гнездом TYPE2 с запирающим механизмом.
Совместимы со всеми электромобилями, укомплектованными разъемами CCS или CHAdeMO.
Мощность станции задается программным обеспечением и может быть в пределах 40 кВт, а зарядный ток может быть от 70 А до 125 А.
Зарядные станции TZone могут быть использованы как на общественных и коммерческих объектах (офис компании, паркинг многоквартирного дома, общественные паркинги, рестораны или гостиницы), так и в частном секторе. Корпус зарядной станции изготовлен из нержавеющей стали и соответствует степени защиты IP54 , зарядные станции могут устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи.
| Входные параметры АС: | 40кВт |
| Тип напряжения | 3 фазы |
| Номинальное напряжение | 400 В ± 10% |
| Частота питания | 50 Гц |
| Входной ток (не более) | 70 А |
| Мощность | 40 кВт |
| Выходные параметры: | |
| Варианты устанавливаемых коннекторов | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T |
| Выходная мощность DC | 40 кВт |
| Выходной ток DC | до 120 А |
| Выходное напряжение DC макс. | до 1000 В |
| Длина кабеля | 4 метра |
| Погодная защита коннекторов | + |
| Обесточивание коннектора после завершения сессии | + |
| прибор учета электроэнергии постоянного тока | + |
| Защита от короткого замыкания | + |
| Защита от токов утечек (УЗО), диф.автомат | + |
| Защита от импульсных перенапряжений | + |
| ШхГхВ (мм) | 550 х 225 х 705 |
| Монтажный размер (мм) | 550 х 705 |
| Скрытое расположение крепежных элементов | + |
| Вес | ≤60 кг |
| Степень защиты | IP 54 |
| Дисплей LCD 7” | + |
| Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с | IK10 |
| полимерным покрытием | |
| Светодиодная индикация | + |
| Диапазон рабочих температур | -30….+50 °C |
| Модульное расположение компонентов | + |
| RFID/NFC, 13,56 МГц | опция |
| Мобильное приложение | + |
| Встроенная система оплаты | + |
| 4G модем, Ethernet (RJ45/LSA+) | + |
| Протоколы | OCPP 1.6JSON |
| Кнопка авариной остановки | + |
| Количество заряжаемых электромобилей | 1 |
Для изготовления станции с индивидуальными техническими параметрами, отправьте заявку нам на почту info@tz-one.by







