
Республика Беларусь, г. Минск.
ул. Веры Хоружей 32а, (офис 9,7)

Мобильный +375(29) 612-25-25
Офис/факс +375 17 337-45-09
Республика Беларусь, г. Минск.
ул. Веры Хоружей 32а, (офис 9,7)
Мобильный +375(29) 612-25-25
Офис/факс +375 17 337-45-09
Первый производитель зарядных станций в Республике Беларусь
Предназначены для уличного использования.
Зарядные устройства применяются для зарядки электромобилей однофазным или трехфазным переменным током, с возможностью заряжать абсолютно любой электромобиль.
Антивандальный корпус выполнен из стали и покрыт полимерным покрытием.
Входные: | |
Номинальное напряжение, частота питания | 220 В, 50 Гц |
Количество фаз | 1 |
Одновременно заряжаемых электромобилей | 1 |
Максимальная мощность зарядной станции | 7.4 кВт |
Максимальный ток заряда в режиме Mode 3 на порт | 32 A |
Метод заряда | Согласно IEC 61851 |
Количество портов зарядки | 1 |
Разъёмы: Коннектор с кабелем 4 метра | 62196 Type2(Mennekes) или J1772 Type1 |
Максимальная мощность на порт | 7.4 кВт |
Встроенный прибор учета электроэнергии | + |
Защита от короткого замыкания | + |
Защита от токов утечек (УЗО) | + |
Защита от импульсных перенапряжений | + |
Внешнее исполнение: | |
ШхГхВ | 200 х 200 х 1500 мм |
Монтажный размер (напольный) | 300 х 300 мм |
Вес | до 36 кг |
Степень защиты | IP 56 |
Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием | IK 10 |
Светодиодная индикация | + |
Датчик наклона | + |
Датчик температуры | + |
Диапазон рабочих температур | -40….+50 °C |
Модульное расположение компонентов | + |
Функции: | |
Наличие GSM/GPRS модема для организации канала связи с сервером; удаленный доступ – управление, сервисное обслуживание, сбор данных | + |
Управление по средствам мобильного приложения | + |
Возможность оплаты услуг зарядки | + |
Управление Ethernet (RJ45/LSA+) | + |
Мобильное приложение | + |
Встроенная система оплаты | + |
Протоколы | 2CS, OCPP 1.6 JSON |
Входной прибор учёта электроэнергии с интерфейсом RS 485 | + |
Активация с помощью RFID/NFC, 13,56 МГц | + |
Входные: | |
Номинальное напряжение, частота питания | 400 В, 50 Гц |
Количество фаз | 3 |
Одновременно заряжаемых электромобилей | 1 |
Максимальная мощность зарядной станции | 11 кВт |
Максимальный ток заряда в режиме Mode 3 на порт | 16A |
Метод заряда | Согласно IEC 61851 |
Количество портов зарядки | 1 |
Разъёмы: Розетка с защитной крышкой, эл. маг. замком | 62196 Type2(Mennekes) |
Максимальная мощность на порт | 11 кВт |
Встроенный прибор учета электроэнергии | + |
Защита от короткого замыкания | + |
Защита от токов утечек (УЗО) | + |
Защита от импульсных перенапряжений | + |
Внешнее исполнение: | |
ШхГхВ | 200 х 200 х 1500 мм |
Монтажный размер (напольный) | 300 х 300 мм |
Вес | до 36 кг |
Степень защиты | IP 56 |
Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием | IK 10 |
Светодиодная индикация | + |
Датчик наклона | + |
Датчик температуры | + |
Диапазон рабочих температур | -40….+50 °C |
Модульное расположение компонентов | + |
Функции: | |
Наличие GSM/GPRS модема для организации канала связи с сервером; удаленный доступ – управление, сервисное обслуживание, сбор данных | + |
Управление по средствам мобильного приложения | + |
Возможность оплаты услуг зарядки | + |
Управление Ethernet (RJ45/LSA+) | + |
Мобильное приложение | + |
Встроенная система оплаты | + |
Протоколы | 2CS, OCPP 1.6 JSON |
Входной прибор учёта электроэнергии с интерфейсом RS 485 | + |
Активация с помощью RFID/NFC, 13,56 МГц | + |
Входные: | |
Номинальное напряжение, частота питания | 400 В, 50 Гц |
Количество фаз | 3 |
Одновременно заряжаемых электромобилей | 2 |
Максимальная мощность зарядной станции | 22 кВт |
Максимальный ток заряда в режиме Mode 3 на порт | 16 A |
Метод заряда | Согласно IEC 61851 |
Количество портов зарядки | 2 |
Разъёмы: 1- розетка с защитной крышкой, эл. маг. замком 2- коннектор с кабелем 4 метра | 62196 Type2(Mennekes) |
Максимальная мощность на порт | 11 кВт |
Встроенный прибор учета электроэнергии | + |
Защита от короткого замыкания | + |
Защита от токов утечек (УЗО) | + |
Защита от импульсных перенапряжений | + |
Внешнее исполнение: | |
ШхГхВ | 200 х 200 х 1500 мм |
Монтажный размер (напольный) | 300 х 300 мм |
Вес | до36 кг |
Степень защиты | IP 56 |
Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием | IK 10 |
Светодиодная индикация | + |
Датчик наклона | + |
Датчик температуры | + |
Диапазон рабочих температур | -40….+50 °C |
Модульное расположение компонентов | + |
Функции: | |
Наличие GSM/GPRS модема для организации канала связи с сервером; удаленный доступ – управление, сервисное обслуживание, сбор данных | + |
Управление по средствам мобильного приложения | + |
Возможность оплаты услуг зарядки | + |
Управление Ethernet (RJ45/LSA+) | + |
Мобильное приложение | + |
Встроенная система оплаты | + |
Протоколы | 2CS, OCPP 1.6 JSON |
Входной прибор учёта электроэнергии с интерфейсом RS 485 | + |
Активация с помощью RFID/NFC, 13,56 МГц | + |
Входные: | |
Номинальное напряжение, частота питания | 400 В, 50 Гц |
Количество фаз | 3 |
Одновременно заряжаемых электромобилей | 2 |
Максимальная мощность зарядной станции | 44 кВт |
Максимальный ток заряда в режиме Mode 3 на порт | 32 A |
Метод заряда | Согласно IEC 61851 |
Количество портов зарядки | 2 |
Разъёмы: 1- розетка с защитной крышкой, эл. маг. замком 2- коннектор с кабелем 4 метра | 62196 Type2(Mennekes) |
Максимальная мощность на порт | 22 кВт |
Встроенный прибор учета электроэнергии | + |
Защита от короткого замыкания | + |
Защита от токов утечек (УЗО) | + |
Защита от импульсных перенапряжений | + |
Внешнее исполнение: | |
ШхГхВ | 200 х 200 х 1500 мм |
Монтажный размер (напольный) | 300 х 300 мм |
Вес | до 36 кг |
Степень защиты | IP 56 |
Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием | IK 10 |
Светодиодная индикация | + |
Датчик наклона | + |
Датчик температуры | + |
Диапазон рабочих температур | -40….+50 °C |
Модульное расположение компонентов | + |
Функции: | |
Наличие GSM/GPRS модема для организации канала связи с сервером; удаленный доступ – управление, сервисное обслуживание, сбор данных | + |
Управление по средствам мобильного приложения | + |
Возможность оплаты услуг зарядки | + |
Управление Ethernet (RJ45/LSA+) | + |
Мобильное приложение | + |
Встроенная система оплаты | + |
Протоколы | 2CS, OCPP 1.6 JSON |
Входной прибор учёта электроэнергии с интерфейсом RS 485 | + |
Активация с помощью RFID/NFC, 13,56 МГц | + |
Корпус станции изготовлен из стали с полимерным покрытием
Активировать станцию и начать зарядку можно при помощи мобильного приложения
Система бронирования станции позволяет заранее резервировать порт на станции
Международный стандарт защиты от попадания воды и пыли