Главная страница » Станции MODE 4 Ultra
Станции MODE 4 Ultra
Зарядные станции постоянного тока (DC) Mode 4 позволяют владельцам электромобилей быстро заряжать свои транспортные средства.
Устройства могут быть выполнены в комбинированной вариации Mode 4 + Mode 3 c интегрированным кабелем с вилкой TYPE2 или TYPE1 или гнездом TYPE2 с запирающим механизмом.
Совместимы со всеми электромобилями, укомплектованными разъемами CCS или CHAdeMO.
Мощность станции задается программным обеспечением и может быть в пределах от 160 кВт до 400 кВт, а зарядный ток может быть от 70 А до 500 А.
Зарядные станции TZone могут быть использованы как на общественных и коммерческих объектах (офис компании, паркинг многоквартирного дома, общественные паркинги, рестораны или гостиницы), так и в частном секторе. Корпус зарядной станции изготовлен из нержавеющей стали и соответствует степени защиты IP54 , зарядные станции могут устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи.
Технические Характеристики
Входные параметры переменного тока: | 160 кВт | 200 кВт | 240 кВт | 280кВт | 320кВт | 360кВт | 400кВт |
Тип напряжения | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы |
Номинальное напряжение | 400 V ± 10% | 400 V ± 10% | 400 V ± 10% | 400 V ± 10% | 400 V ± 10% | 400 V ± 10% | 400 V ± 10% |
Частота питания | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Входной ток (макс.) | 272 А | 336 А | 400 А | 464 А | 528 А | 600 А | 656 А |
Мощность | 160 кВт | 200 кВт | 240 кВт | 280 кВт | 320 кВт | 360 кВт | 400 кВт |
Выходные параметры: | |||||||
Варианты установленных разъемов | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T |
Выходная мощность постоянного тока | 160 кВт | 200 кВт | 240 кВт | 280 кВт | 320 кВт | 360 кВт | 400 кВт |
Выходной ток постоянного тока | до 400 А | до 500 А | до 500 А | до 500 А | до 500 А | до 500 А | до 500 А |
Выходное напряжение постоянного тока макс. | до 1000 В | до 1000 В | до 1000 В | до 1000 В | до 1000 В | до 1000 В | до 1000 В |
Длина кабеля | 4 метра | 4 метра | 4 метра | 4 метра | 4 метра | 4 метра | 4 метра |
Защита разъемов от атмосферных воздействий | + | + | + | + | + | + | + |
Жидкостное охлаждение конвектора CCS Combo | + | + | + | + | + | + | + |
Отключение разъема после окончания сеанса | + | + | + | + | + | + | + |
измеритель мощности постоянного тока | + | + | + | + | + | + | + |
Защита от короткого замыкания | + | + | + | + | + | + | + |
Защита по току утечки (УЗО), диф.автомат. | + | + | + | + | + | + | + |
Защита от перегрузки | + | + | + | + | + | + | + |
ШxГxВ (мм) | 600 х 800 х 2000 | 600 х 800 х 2000 | 600 х 800 х 2000 | 600 х 800 х 2000 | 600 х 1300 х 2000 | 600 х 1300 х 2000 | 600 х 1300 х 2000 |
Монтажный размер (мм) | 600 х 800 | 600 х 800 | 600 х 800 | 600 х 800 | 600 х 1300 | 600 х 1300 | 600 х 1300 |
Скрытое расположение креплений | + | + | + | + | + | + | + |
Масса | ≤200 кг | ≤215 кг | ≤230 кг | ≤250 кг | ≤300 кг | ≤350 кг | ≤350 кг |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
15-дюймовый ЖК-дисплей | + | + | + | + | + | + | + |
Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием. | ИК10 | ИК10 | ИК10 | ИК10 | ИК10 | ИК10 | ИК10 |
Светодиодная индикация | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик температуры | + | + | + | + | + | + | + |
Диапазон рабочих температур | -35….+50 °С | -35….+50 °С | -35….+50 °С | -35….+50 °С | -35….+50 °С | -35….+50 °С | -35….+50 °С |
Модульное расположение компонентов | + | + | + | + | + | + | + |
RFID/NFC, 13,56 МГц | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Мобильное приложение | + | + | + | + | + | + | + |
Встроенная платежная система | + | + | + | + | + | + | + |
Модем 4G , Ethernet (RJ45/LSA+) | + | + | + | + | + | + | + |
Протоколы | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON |
Кнопка аварийной остановки | + | + | + | + | + | + | + |
Количество электромобилей, подлежащих зарядке | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Для изготовления станции с индивидуальными техническими параметрами, отправьте заявку нам на почту info@tz-one.by