Главная страница » Станции MODE 4
Станции MODE 4
Зарядные станции постоянного тока (DC) Mode 4 позволяют владельцам электромобилей быстро заряжать свои транспортные средства.
Устройства могут быть выполнены в комбинированной вариации Mode 4 + Mode 3 c интегрированным кабелем с вилкой TYPE2 или TYPE1 или гнездом TYPE2 с запирающим механизмом.
Совместимы со всеми электромобилями, укомплектованными разъемами CCS или CHAdeMO.
Мощность станции задается программным обеспечением и может быть в пределах от 30 кВт до 400 кВт, а зарядный ток может быть от 70 А до 500 А.
Зарядные станции TZone могут быть использованы как на общественных и коммерческих объектах (офис компании, паркинг многоквартирного дома, общественные паркинги, рестораны или гостиницы), так и в частном секторе. Корпус зарядной станции изготовлен из нержавеющей стали и соответствует степени защиты IP54 , зарядные станции могут устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи.
Технические Характеристики
Входные параметры АС: | 40 кВт | 80кВт | 120кВт | 160кВт | 200кВт |
Тип напряжения | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы |
Номинальное напряжение | 400 В ± 10% | 400 В ± 10% | 400 В ± 10% | 400 В ± 10% | 400 В ± 10% |
Частота питания | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Входной ток (не более) | 80 А | 140 А | 200 А | 270 А | 330 А |
Мощность | 40 кВт | 80 кВт | 120 кВт | 160 кВт | 200 кВт |
Выходные параметры: | |||||
Варианты устанавливаемых коннекторов | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T | CCS Combo2, CCS Combo1, CHAdeMO, GB/T |
Выходная мощность DC | 40 кВт | 80 кВт | 120 кВт | 160 кВт | 200 кВт |
Выходной ток DC | до 120 А | до 200 А | до 300 А | до 400 А | до 500 А |
Выходное напряжение DC макс. | до 1000 В | до 1000 В | до 1000 В | до 1000 В | до 1000 В |
Длина кабеля | 4 метра | 4 метра | 4 метра | 4 метра | 4 метра |
Погодная защита коннекторов | + | + | + | + | + |
Обесточивание коннектора после завершения сессии | + | + | + | + | + |
прибор учета электроэнергии постоянного тока | + | + | + | + | + |
Защита от короткого замыкания | + | + | + | + | + |
Защита от токов утечек (УЗО), диф.автомат | + | + | + | + | + |
Защита от импульсных перенапряжений | + | + | + | + | + |
ШхГхВ (мм) | 400 х 500 х 2000 | 400 х 500 х 2000 | 600 х 800 х 2000 | 600 х 800 х 2000 | 600 х 800 х 2000 |
Монтажный размер (мм) | 400 х 500 | 400 х 500 | 600 х 800 | 600 х 800 | 600 х 800 |
Скрытое расположение крепежных элементов | + | + | + | + | + |
Вес | ≤150 кг | ≤170 кг | ≤300 кг | ≤340 кг | ≤400 кг |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Дисплей LCD 15” | + | + | + | + | + |
Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
полимерным покрытием | |||||
Светодиодная индикация | + | + | + | + | + |
Диапазон рабочих температур | -30….+50 °C | -30….+50 °C | -30….+50 °C | -30….+50 °C | -30….+50 °C |
Модульное расположение компонентов | + | + | + | + | + |
RFID/NFC, 13,56 МГц | опция | опция | опция | опция | опция |
Мобильное приложение | + | + | + | + | + |
Встроенная система оплаты | + | + | + | + | + |
4G модем, Ethernet (RJ45/LSA+) | + | + | + | + | + |
Протоколы | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON |
Кнопка авариной остановки | + | + | + | + | + |
Количество заряжаемых электромобилей | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Для изготовления станции с индивидуальными техническими параметрами, отправьте заявку нам на почту info@tz-one.by