Главная страница » Станции MODE 3
Станции MODE 3
Зарядные станции TZone типа Mode3 предназначены для зарядки электромобилей от сети переменного тока (AC). Устройства могут быть снабжены интегрированным кабелем с вилкой TYPE2 или TYPE1 или гнездом TYPE2 с запирающим механизмом.
Мощность станции задается программным обеспечением и может быть в пределах от 7.4 кВт до 44 кВт, а зарядный ток может быть от 5А до 32А.
Корпус зарядной станции изготовлен из нержавеющей стали и соответствует степени защиты IP56 , зарядные станции могут устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи.
Зарядные станции TZone могут быть использованы как на общественных и коммерческих объектах (офис компании, паркинг многоквартирного дома, общественные паркинги, рестораны или гостиницы), так и в частном секторе.
Технические Характеристики
| Входные параметры АС: | 11 кВт | 2 x 11 кВт | 22 кВт | 2 x 22 кВт |
| Тип напряжения | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы |
| Номинальное напряжение | 400 В ± 10% | 400 В ± 10% | 400 В ± 10% | 400 В ± 10% |
| Частота питания | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Входной ток (не более) | 16 А | 32А | 32 А | 63 А |
| Мощность | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 44 кВт |
| Выходные параметры: | ||||
| Варианты устанавливаемых коннекторов | 62196 — Type2 | 62196 — Type2 | 62196 — Type2 | 62196 — Type2 |
| Выходная мощность AC на порт | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Выходной ток AC на порт | 16 А | 16 А | 32 А | 32 А |
| Выходное напряжение AC | 400 В ± 10% | 400 В ± 10% | 400 В ± 10% | 400 В ± 10% |
| Обесточивание коннектора после завершения сессии | + | + | + | + |
| Защита от короткого замыкания | + | + | + | + |
| Защита от токов утечек (УЗО), диф.автомат | + | + | + | + |
| Защита от импульсных перенапряжений | + | + | + | + |
| ШхГхВ (мм) | 200 х 200 х 1500 | 200 х 200 х 1500 | 200 х 200 х 1500 | 200 х 200 х 1500 |
| Монтажный размер (мм) | 300 х 300 | 300 х 300 | 300 х 300 | 300 х 300 |
| Скрытое расположение крепежных элементов | + | + | + | + |
| Вес | ≤32 кг | ≤36 кг | ≤32 кг | ≤36 кг |
| Степень защиты | IP 56 | IP 56 | IP 56 | IP 56 |
| Нержавеющая сталь, антивандальный корпус с полимерным покрытием | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Светодиодная индикация | + | + | + | + |
| Датчик температуры | + | + | + | + |
| Диапазон рабочих температур | -35….+50 °C | -35….+50 °C | -35….+50 °C | -35….+50 °C |
| Модульное расположение компонентов | + | + | + | + |
| RFID/NFC, 13,56 МГц | опция | опция | опция | опция |
| Мобильное приложение | + | + | + | + |
| Встроенная система оплаты | + | + | + | + |
| 4G модем, Ethernet (RJ45/LSA+) | + | + | + | + |
| Протоколы | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON | OCPP 1.6JSON |
| Количество заряжаемых электромобилей | 1 | 2 | 1 | 2 |
Для изготовления станции с индивидуальными техническими параметрами отправьте заявку нам на почту info@tz-one.by
Станции в каталоге
- Беларусь
- Беларусь
- Беларусь
- Беларусь
- Беларусь
- Беларусь
- Беларусь
- Беларусь








